MELLOMSTORE KRANBILER
Scania 500R
Sjåfør: | Svenn-Åge |
Bil ID: | 314 |
Bilmodell: | Scania 500R |
Nyttelast: | 9,5 tonn |
Planlengde: | 6,4 m |
Krantype: | Palfinger PK23002SH-E |
Krankapasitet: | Hydraulikk: 16,9m Manuell: 20,3m |
Løftekapasitet: | Strak arm, 16,9m=890kg Strak arm, 20,3m=480kg 7m ut+13m opp=2400kg 10m ut+10m opp=1630kg 13m ut+15m opp=1240kg |
Scania
Sjåfør: | Lars |
Bil ID: | 310 |
Bilmodell: | Scania |
Nyttelast: | 10 tonn |
Planlengde: | 6,5 m |
Krantype: | EFFER 215-6S + vinsj |
Krankapasitet: | Hydraulikk: 16,7m Manuell: 19,2m |
Løftekapasitet: Utstyr: | Strak arm, 16,7m=860kg Strak arm, 19,2m=680kg 8,4m ut=2000kg 10,5m ut+14m opp=1510kg 12,4m ut+14m opp=1200kg Vinsj |
Mercedes Actros
Sjåfør: | Inge Knut |
Bil ID: | 304 |
Bilmodell: | Mercedes Actros |
Nyttelast: | 10,5 tonn |
Planlengde: | 6,4 m |
Krantype: | EFFER 215-6S |
Krankapasitet: | Hydraulikk: 16,7m Manuell: 19,2m |
Løftekapasitet: | Strak arm, 16,7m=860kg Strak arm, 19,2m=680kg 8,4m ut=2000kg 10,5m ut+14m opp=1510kg 12,3m ut+14m opp=1200KG |
Scania 500R
Sjåfør: | Kurt |
Bil ID: | 306 |
Bilmodell: | Scania 500R |
Nyttelast: | 11 tonn |
Planlengde: | 6,4 m |
Krantype: | EFFER 215-6S |
Krankapasitet: | Hydraulikk: 16,7m Manuell: 19,2m |
Løftekapasitet: | Strak arm, 16,7m=865kg Strak arm, 19,2m=680kg 7m ut+13m opp=2360kg 10m ut+10m opp=1530kg 13m ut+12m opp=1200kg |
Scania 730R
Sjåfør: | Bjørn |
Bil ID: | 301 |
Bilmodell: | Scania 730 R |
Nyttelast: | 11 tonn |
Planlengde: | 6,5 m |
Høyde | 3,85 m |
Krantype: | HMF 1820 K6 |
Krankapasitet: | Hydraulikk: 17,5m Manuell: 19,6m |
Løftekapasitet: | Strak arm, 17,2m=630kg Strak arm, 19,6m=450kg |